SEMESTER 1
No | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
1 | Keimanan dan Kemanusiaan | 2 |
2 | Fisika | 3 |
3 | Kalkulus | 3 |
4 | Biologi | 3 |
5 | Kimia Dasar | 3 |
6 | Dasar Ilmu dan Teknologi Pangan | 2 |
7 | Dasar Teknik Laboratorium Pangan | 2 |
8 | Aplikasi Komputer | 2 |
JUMLAH SKS | 20 |
SEMESTER 2
No | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
1 | Ibadah, Akhlak, Muamalah | 2 |
2 | Statistika | 3 |
3 | Pengetahuan Bahan | 3 |
4 | Kimia Fisik Pangan | 2 |
5 | Mikrobiologi Umum | 3 |
6 | Fisiologi dan Teknologi Pasca Panen | 2 |
7 | Satuan Operasi Industri Pangan | 2 |
8 | Kimia Organik | 3 |
JUMLAH SKS | 20 |
SEMESTER 3
No | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
1 | Kemuhammadiyahan | 2 |
2 | Biokimia Pangan | 3 |
3 | Bahan Tambahan dan Ingredient Pangan | 3 |
4 | Mikrobiologi Pangan | 4 |
5 | Kimia Pangan | 3 |
6 | Pengemasan dan Penyimpanan | 3 |
7 | Riset Operasional | 2 |
JUMLAH SKS | 20 |
SEMESTER 4
No | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
1 | Islam dan Teknologi Pangan | 2 |
2 | Teknologi Proses Pengolahan Pangan | 4 |
3 | Perancangan Percobaan | 3 |
4 | Keteknikan Pengolahan Pangan | 3 |
5 | Teknologi Lemak dan Minyak | 2 |
6 | Gizi dan Kesehatan Masyarakat | 2 |
7 | Pangan Fungsional | 2 |
8 | Regulasi Pangan | 2 |
JUMLAH SKS | 20 |
SEMESTER 5
No | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
1 | Analisis Pangan | 4 |
2 | Evaluasi Sensoris | 3 |
3 | Evaluasi Gizi dan Pengolahan | 2 |
4 | Metodologi Penelitian | 2 |
5 | Perencanaan Unit Pengolahan | 3 |
6 | Teknologi Fermentasi | 3 |
7 | Bioteknologi Pangan | 3 |
JUMLAH SKS | 20 |
SEMESTER 6
No | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
1 | Kewirausahaan | 3 |
2 | Pancasila | 2 |
3 | Pengembangan Produk Pangan Etnik | 3 |
4 | Teknologi Polisakarida | 2 |
5 | Keamanan Pangan dan Toksikologi | 3 |
6 | Magang Industri | 3 |
7 | Mata Kuliah Pilihan* | 2 |
8 | Mata Kuliah Pilihan* | 2 |
JUMLAH SKS | 20 |
SEMESTER 7
No | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
1 | Bahasa Indonesia | 2 |
2 | Kewarganegaraan | 2 |
3 | Bahasa Inggris | 2 |
4 | Sistem Manajemen dan Pengendalian MutuPangan | 3 |
5 | Sistem Manajemen Pangan Halal | 3 |
6 | Sanitasi dan Pengolahan Limbah Industri Pangan | 3 |
7 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
8 | Mata Kuliah Pilihan* | 2 |
JUMLAH SKS | 20 |
SEMESTER 8
No | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
Skripsi/Tugas Akhir | 6 | |
JUMLAH SKS | 6 |
MATA KULIAH PILIHAN | Jumlah SKS |
Enzim Pangan | 2 |
Teknologi Pengolahan Peternakan dan Kelautan | 2 |
Teknologi Pengolahan Buah dan Sayur | 2 |
TeknologiPengolahan Hasil Perkebunan | 2 |
IndustriKuliner dan Jasa Boga | 2 |
TeknologiRempah dan MinyakAtsiri | 2 |
Thermobacteriologi | 2 |
Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 |
Nanoteknologi dalam Pengolahan Pangan | 2 |